教員研究業績最終更新日:2024年6月20日
氏名 | 堀江 郁美 |
所属 | 経済学部経営学科 |
職名 | 教授 |
研究業績
⟺ スクロールできます種別 | 著書?論文等の名称 |
単著 共著 分担執筆 |
発行年月 | 発表誌名称?発行元 | 共著者?編者 | 頁数 |
---|---|---|---|---|---|---|
著書 | 実践に役立つ情報処理 ―基礎から応用まで― 2023年度版 | 共著 | 2023年 3月 | 日経BP社 | 立田ルミ編著、李凱著 | 全104頁 |
著書 | 実践に役立つ情報処理 ―基礎から応用まで― 2021年度版 | 共著 | 2021年 3月 | 日経BP社 | 立田ルミ編著、李凱著 | 全104頁 |
著書 | 大学生の情報基礎 [第3版] | 共著 | 2015年 3月 | 日経BP社 | 立田ルミ、堀江郁美、今福啓編著 | |
著書 | 大学生の情報基礎 [第2版] | 共著 | 2013年 4月 | 日経BP社 | 立田ルミ、大即洋子 著 | |
著書 | 大学生の情報基礎 | 共著 | 2011年 4月 | 日経BP社 | 大即洋子、立田ルミ | |
論文 |
コロナ禍において経済学部が春学期に実施した情報支援について ―新入生環境調査アンケート結果の報告― |
共著 | 2020年11月 | 『獨協経済』第107号 | 李凱 | pp.33-44 |
論文 | コーパスベース単語リストを使った大学英語ライティング教科書の語彙分析 | 単著 | 2016年 2月 | 『情報学研究』第5号、獨協大学情報学研究所 | pp.78-84 | |
論文 | Webアプリデザインに関する一考察 | 単著 | 2015年 1月 | 『情報学研究』第4号、獨協大学情報学研究所 | pp.126-131 | |
論文 | 項目応答理論の分析モデル概容と日本の数学関連テストにおける利用動向 | 共著 | 2015年 1月 | 『情報学研究』第4号、獨協大学情報学研究所 | 大床太郎 | pp.75-85 |
論文 |
適応型単語リストを用いた自律学習支援システムの構築 ―英語学習に用いられる複数の語彙リストの比較― |
単著 | 2014年 1月 | 『情報学研究』第3号、獨協大学情報学研究所 | pp.64-71 | |
論文 |
適応型単語リストを用いた自立学習支援システムの構築 ―Webページの語彙レベルの自動測定― |
単著 | 2013年 2月 | 『情報学研究』第2号、獨協大学情報学研究所 | pp.23-31 | |
論文 | ICTを活用した授業支援に関する実践報告 | 単著 | 2012年 2月 | 『情報学研究』創刊号、獨協大学情報学研究所 | pp.91-100 | |
論文 | Personalized Teaching Material generator Based on Word Set | 共著 | 2010年10月 | 9th International Confernce on Information Technology Based higher Education and Training. | Kazunori Yamaguchi, Kenji kashiwabara, and Yuka Iijima | pp.343-348 |
論文 | A word list generator progmran |